Texturemode Filter
Brouillage des Pixels (dithers) pour réduire le crénelage (aliasing).
Ce mode lisse la transition entre les pixels pour réduire les bords pointus qui apparaissent.

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Filter
Triangle 10 4 12
Triangle 19 10 12
Triangle 14 18 12
Triangle 5 14 12
Triangle 3 1 4
Triangle 3 4 10
Triangle 9 3 10
Triangle 17 9 10
Triangle 17 10 19
Triangle 24 17 19
Triangle 22 23 18
Triangle 22 18 14
Triangle 16 22 14
Triangle 8 16 14
Triangle 8 14 5
Triangle 2 8 5
Triangle 3 6 1
Triangle 11 6 3
Triangle 9 11 3
Triangle 17 11 9
Triangle 21 11 17
Triangle 24 21 17
Triangle 22 20 23
Triangle 15 20 22
Triangle 16 15 22
Triangle 8 15 16
Triangle 7 15 8
Triangle 2 7 8
Triangle 11 13 6
Triangle 21 13 11
Triangle 15 13 20
Triangle 7 13 15
Quad 43 41 32 34
Quad 37 39 28 26
Quad 40 44 33 29
Quad 30 33 31 27
Quad 25 31 42 36
Quad 35 42 44 38
ClumpEnd
ModelEnd

Texturemode Foreshorten 
Le mode Foreshorten:
Corrige la déformation du à l'effet de traînée (smearing en anglais).
Commande les coordonnées d'interpolation de la texture ; par défaut, les coordonnées de la texture indiquées aux sommets sont interpolées "bilinearly" au-dessus de la projection d'écran d'un polygone.

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Foreshorten
Triangle 10 4 12
Triangle 19 10 12
Triangle 14 18 12
Triangle 5 14 12
Triangle 3 1 4
Triangle 3 4 10
Triangle 9 3 10
Triangle 17 9 10
Triangle 17 10 19
Triangle 24 17 19
Triangle 22 23 18
Triangle 22 18 14
Triangle 16 22 14
Triangle 8 16 14
Triangle 8 14 5
Triangle 2 8 5
Triangle 3 6 1
Triangle 11 6 3
Triangle 9 11 3
Triangle 17 11 9
Triangle 21 11 17
Triangle 24 21 17
Triangle 22 20 23
Triangle 15 20 22
Triangle 16 15 22
Triangle 8 15 16
Triangle 7 15 8
Triangle 2 7 8
Triangle 11 13 6
Triangle 21 13 11
Triangle 15 13 20
Triangle 7 13 15
Quad 43 41 32 34
Quad 37 39 28 26
Quad 40 44 33 29
Quad 30 33 31 27
Quad 25 31 42 36
Quad 35 42 44 38
ClumpEnd
ModelEnd

Texturemode Foreshorten Filter 
Combinaison du mode Foreshorten et Filter.

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Foreshorten Filter
Triangle 10 4 12
Triangle 19 10 12
Triangle 14 18 12
Triangle 5 14 12
Triangle 3 1 4
Triangle 3 4 10
Triangle 9 3 10
Triangle 17 9 10
Triangle 17 10 19
Triangle 24 17 19
Triangle 22 23 18
Triangle 22 18 14
Triangle 16 22 14
Triangle 8 16 14
Triangle 8 14 5
Triangle 2 8 5
Triangle 3 6 1
Triangle 11 6 3
Triangle 9 11 3
Triangle 17 11 9
Triangle 21 11 17
Triangle 24 21 17
Triangle 22 20 23
Triangle 15 20 22
Triangle 16 15 22
Triangle 8 15 16
Triangle 7 15 8
Triangle 2 7 8
Triangle 11 13 6
Triangle 21 13 11
Triangle 15 13 20
Triangle 7 13 15
Quad 43 41 32 34
Quad 37 39 28 26
Quad 40 44 33 29
Quad 30 33 31 27
Quad 25 31 42 36
Quad 35 42 44 38
ClumpEnd
ModelEnd

Texturemode Lit 
Permet aux textures de réfléchir les lumières extérieures diffuses et spéculaires. La texture est éclairé par les sources lumineuses. Mode de texture par défaut..

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Foreshorten Filter
Triangle 10 4 12
Triangle 19 10 12
Triangle 14 18 12
Triangle 5 14 12
Triangle 3 1 4
Triangle 3 4 10
Triangle 9 3 10
Triangle 17 9 10
Triangle 17 10 19
Triangle 24 17 19
Triangle 22 23 18
Triangle 22 18 14
Triangle 16 22 14
Triangle 8 16 14
Triangle 8 14 5
Triangle 2 8 5
Triangle 3 6 1
Triangle 11 6 3
Triangle 9 11 3
Triangle 17 11 9
Triangle 21 11 17
Triangle 24 21 17
Triangle 22 20 23
Triangle 15 20 22
Triangle 16 15 22
Triangle 8 15 16
Triangle 7 15 8
Triangle 2 7 8
Triangle 11 13 6
Triangle 21 13 11
Triangle 15 13 20
Triangle 7 13 15
Quad 43 41 32 34
Quad 37 39 28 26
Quad 40 44 33 29
Quad 30 33 31 27
Quad 25 31 42 36
Quad 35 42 44 38
ClumpEnd
ModelEnd

Texturemode Lit Filter 
Combinaison du mode Lit et Filter.

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Lit Filter
Triangle 20 14 22
Triangle 29 20 22
Triangle 24 28 22
Triangle 15 24 22
Triangle 13 11 14
Triangle 13 14 20
Triangle 19 13 20
Triangle 27 19 20
Triangle 27 20 29
Triangle 34 27 29
Triangle 32 33 28
Triangle 32 28 24
Triangle 26 32 24
Triangle 18 26 24
Triangle 18 24 15
Triangle 12 18 15
Triangle 13 16 11
Triangle 21 16 13
Triangle 19 21 13
Triangle 27 21 19
Triangle 31 21 27
Triangle 34 31 27
Triangle 32 30 33
Triangle 25 30 32
Triangle 26 25 32
Triangle 18 25 26
Triangle 17 25 18
Triangle 12 17 18
Triangle 21 23 16
Triangle 31 23 21
Triangle 25 23 30
Triangle 17 23 25
Quad 10 43 41 8
Quad 2 37 39 4
Quad 5 40 44 9
Quad 3 6 9 7
Quad 36 1 7 42
Quad 38 35 42 44
ClumpEnd
ModelEnd

Texturemode Lit Foreshorten 
Combinaison du mode Lit et Foreshorten

Exemple:
ModelBegin
ClumpBegin
Vertex -.1 0 .1 UV 0 0
Vertex -.1 0 .1 UV 0 1
Vertex -.1 0 .1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 .1 UV 0 1
Vertex -.1 .2 .1 UV 1 0
Vertex -.1 0 -.1 UV 0 1
Vertex -.1 0 -.1 UV 1 1
Vertex -.1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex -.1 .2 -.1 UV 1 0
Vertex -.05 .25 0 UV 0 .5
Vertex -.05 .25 0 UV 1 .5
Vertex -.035355 .25 .035355 UV .146 .5
Vertex -.035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex -.035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex -.035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex -.035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex -.035355 .25 -.035355 UV .854 .5
Vertex 0 .25 .05 UV .5 .5
Vertex 0 .214645 .035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 .035355 UV .5 .146
Vertex 0 .2 0 UV .5 1
Vertex 0 .3 0 UV .5 0
Vertex 0 .214645 -.035355 UV .5 .854
Vertex 0 .285355 -.035355 UV .5 .146
Vertex 0 .25 -.05 UV .5 .5
Vertex .035355 .25 .035355 UV .854 .5
Vertex .035355 .214645 0 UV .146 .854
Vertex .035355 .214645 0 UV .854 .854
Vertex .035355 .285355 0 UV .146 .146
Vertex .035355 .285355 0 UV .854 .146
Vertex .035355 .25 -.035355 UV .146 .5
Vertex .05 .25 0 UV 0 .5
Vertex .05 .25 0 UV 1 .5
Vertex .1 0 .1 UV 0 1
Vertex .1 0 .1 UV 1 0
Vertex .1 0 .1 UV 1 1
Vertex .1 .2 .1 UV 0 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 0
Vertex .1 .2 .1 UV 1 1
Vertex .1 0 -.1 UV 0 1
Vertex .1 0 -.1 UV 1 1
Vertex .1 .2 -.1 UV 0 0
Vertex .1 .2 -.1 UV 1 0
Color .5 .5 .5
Surface .3 .5 .2
LightSampling Vertex
Texture grille3x3
TextureModes Foreshorten Lit
Triangle 20 14 22
Triangle 29 20 22
Triangle 24 28 22
Triangle 15 24 22
Triangle 13 11 14
Triangle 13 14 20
Triangle 19 13 20
Triangle 27 19 20
Triangle 27 20 29
Triangle 34 27 29
Triangle 32 33 28
Triangle 32 28 24
Triangle 26 32 24
Triangle 18 26 24
Triangle 18 24 15
Triangle 12 18 15
Triangle 13 16 11
Triangle 21 16 13
Triangle 19 21 13
Triangle 27 21 19
Triangle 31 21 27
Triangle 34 31 27
Triangle 32 30 33
Triangle 25 30 32
Triangle 26 25 32
Triangle 18 25 26
Triangle 17 25 18
Triangle 12 17 18
Triangle 21 23 16
Triangle 31 23 21
Triangle 25 23 30
Triangle 17 23 25
Quad 10 43 41 8
Quad 2 37 39 4
Quad 5 40 44 9
Quad 3 6 9 7
Quad 36 1 7 42
Quad 38 35 42 44
ClumpEnd
ModelEnd


